Tuition & Capacity
学費・募集定員
学費について
入学金及び授業料等について
注1)実験実習費は、実習費用、実習着、臨床実習に係る航空賃・宿泊料等の費用です。
注2)その他費用は、教科書代、学生保険料、特別プログラム、国家試験模擬試験、入学前学習プログラム等の費用です。
介護福祉学科
1年次 | 2年次 | 修業年限合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | ||
入学金 | 200,000 | – | – | – | 1,548,000 |
授業料 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | ||
施設充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費注1) | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
その他費用注2) | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
納入金額 | 537,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | |
初年度 874,000 | 2年次 674,000 |
(単位:円)
理学療法学科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | ||
入学金 | 500,000 | – | – | – | – | – | 4,352,000 |
授業料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
施設充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費注1) | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | |
その他費用注2) | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |
納入金額 | 1,142,000 | 642,000 | 642,000 | 642,000 | 642,000 | 642,000 | |
初年度 1,784,000 | 2年次 1,284,000 | 3年次 1,284,000 |
(単位:円)
作業療法学科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | ||
入学金 | 500,000 | – | – | – | – | – | 4,232,000 |
授業料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
施設充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費注1) | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
その他費用注2) | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |
納入金額 | 1,122,000 | 622,000 | 622,000 | 622,000 | 622,000 | 622,000 | |
初年度 1,744,000 | 2年次 1,244,000 | 3年次 1,244,000 |
(単位:円)
言語聴覚学科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時 | 9月 | 4月 | 9月 | 4月 | 9月 | ||
入学金 | 500,000 | – | – | – | – | – | 4,004,000 |
授業料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |
施設充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
実験実習費注1) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
その他費用注2) | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |
納入金額 | 1,084,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | 584,000 | |
初年度 1,668,000 | 2年次 1,168,000 | 3年次 1,168,000 |
(単位:円)
その他諸経費(個別払い)
※表示された金額は、2022年度のおおよその金額です。2024年度は変動する場合があります。
※全学科共に、別途、国家試験受験料が必要となります。
※iPad無料配布します。尚、保守補償費用月額550円(税抜き)は、各自ご負担頂きます。
(全館Free Wifi完備しています。)
※駐車場利用料は、無料です。(学生駐車場約 500 台完備)
注1)介護福祉学科その他諸経費の教材費として、調理実習材料費、テーブルマナー講習会の金額となります。
注2)理学療法学科その他諸経費の教材費として、ゴニオメーターの金額となります。
注3)作業療法学科その他諸経費の教材費として、三線、ゴニオメーターの金額となります。
注4)言語聴覚学科その他諸経費の教材費として、聴診器、個人用検査器具、治療材料作成費の金額となります。
介護福祉学科
1年次 | 2年次 | 修業年限合計 | |
---|---|---|---|
教材費注1) | 10,000 | 0 | 30,000 |
学生後援会費 | 20,000 | 0 | |
合計金額 | 1年次 30,000 | 2年次 0 |
(単位:円)
理学療法学科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限合計 | |
---|---|---|---|---|
教材費注2) | 2,000 | 0 | 0 | 32,000 |
学生後援会費 | 30,000 | 0 | 0 | |
合計金額 | 1年次 32,000 | 2年次 0 | 3年次 0 |
(単位:円)
作業療法学科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限合計 | |
---|---|---|---|---|
教材費注3) | 37,000 | 2,000 | 0 | 69,000 |
学生後援会費 | 30,000 | 0 | 0 | |
合計金額 | 1年次 67,000 | 2年次 2,000 | 3年次 0 |
(単位:円)
言語聴覚学科
1年次 | 2年次 | 3年次 | 修業年限合計 | |
---|---|---|---|---|
教材費注4) | 5,000 | 10,000 | 0 | 45,000 |
学生後援会費 | 30,000 | 0 | 0 | |
合計金額 | 1年次 35,000 | 2年次 10,000 | 3年次 0 |
(単位:円)
募集定員について
全学科、それぞれの課程の専門士(文部科学大臣認定)の称号が付与されます。また、大学編入試験の受験が可能です。
学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 卒業後の資格 |
---|---|---|---|
理学療法学科 | 3年 | 60名 | 理学療法士国家試験受験資格 |
作業療法学科 | 3年 | 30名 | 作業療法士国家試験受験資格 |
言語聴覚学科 | 3年 | 30名 | 言語聴覚士国家試験受験資格 |
介護福祉学科 | 2年 | 40名 | 介護福祉士国家試験受験資格 レクリエーションインストラクター資格 |